汽车是一个复杂的工业产品,牵扯到相当多的行业和技术,虽然在出厂前,汽车厂家均会进行大量测试避免缺陷发生,但是难免会有疏漏。这个时候,召回就成为亡羊补牢的一个必要手段。下面,我们就来盘点一下在2016上半年,在国内市场进行的召回事件。
整体方面,2016上半年各大车企在国内总共进行了70余起的召回活动,涉及车型近百种,召回总数则超过300万辆。其中进口品牌约50起、合资品牌约20起、自主品牌仅有3起。从召回事件上来看,由于高田气囊事件的不断发酵,丰田、本田等日系品牌开始召回活动,其中不乏CR-V等热门车型,此外部分德系品牌也纷纷召回。总计召回数量超过100万台,这也可以称得上是上半年召回事件的主因。
2016上半年进口品牌汽车召回一览表 | ||||
时间 | 品牌 | 车型 | 召回原因 | 召回数量(辆) |
1月20日 | 现代 | 捷恩斯 | 轮胎隐患 | 71 |
1月20日 | 大众 | Tiguan、大众Eos、尚酷、尚酷R、高尔夫Plus、高尔夫旅行版、高尔夫R、迈腾旅行版、迈腾Alltrack、大众CC、夏朗 | 转向柱电子开关模块故障 | 78083 |
1月28日 | Jeep | 大切诺基、指挥官 | 防盗模块故障 | 2334 |
2月1日 | 奔驰 | C 200旅行轿车 | 灯光缺陷 | 194 |
2月2日 | 马自达 | 马自达6轿车 | 高田气囊缺陷 | 295 |
2月6日(2月15日起执行) | Jeep | 大切诺基、指挥官 | 钥匙孔设计缺陷 | 634 |
2月6日(2月28日起执行) | Jeep | 自由光 | 电动尾门设计缺陷 | 16576 |
2月6日(3月28日起执行) | 本田 | INSIGHT、飞度混合动力版 | 高田气囊缺陷 | 150 |
2月17日(7月31日起执行) | 讴歌 | TL、RL、RDX、ILX、ZDX | 高田气囊缺陷 | 12019 |
2月18日 | 大众 | 途锐Hybrid | 后备胎安装槽设计缺陷 | 2120 |
2月23日(9月20日起执行) | 三菱 | 帕杰罗 | 高田气囊缺陷 | 23195 |
2月29日 | 欧宝 | 麦瑞纳 | 安全带锚座缺陷 | 263 |
3月2日 | 雷克萨斯 | LX470 | 气囊控制单元故障 | 749 |
3月3日 | 雷克萨斯 | SC430 | 气囊控制单元故障 | 79 |
3月7日 | 奥迪 | Q5、SQ5 | 高田气囊缺陷 | 18 |
3月10日 | Jeep | 指南者、自由客 | 转向油管固定装置缺陷 | 20670 |
3月28日 | 玛莎拉蒂 | 总裁、Ghibli | 加速踏板装饰罩及脚垫缺陷 | 20842 |
3月30日 | 克莱斯勒 | 大捷龙 | 挡风玻璃缺陷 | 2 |
3月31日 | 丰田 | RAV4 | 后排座椅安全缺陷 | 13474 |
4月1日 | Jeep | 自由光 | 空调管路缺陷 | 4082 |
4月1日 | 斯巴鲁 | 驰鹏 | 前机器盖锁扣缺陷 | 4015 |
4月1日 | 起亚 | 索兰托柴油版 | 柴油高压泵缺陷 | 8549 |
4月8日 | MINI | MINI | 燃油泵缺陷 | 6109 |
4月13日 | 斯巴鲁 | 傲虎 | VDC及电子驻车程序故障 | 14802 |
4月15日 | 雷克萨斯 | ES 200、ES 250、RX 200t | 制动执行器缺陷 | 15322 |
4月18日 | 道奇 | 酷威 | ABS模块缺陷 | 60332 |
4月18日 | 大众 | 途锐 | 制动踏板缺陷 | 103569 |
4月18日 | 保时捷 | 卡宴 | 制动踏板缺陷 | 108910 |
4月22日 | 斯巴鲁 | 傲虎、力狮、森林人 | 增压器进气歧管缺陷 | 78 |
4月25日 | 菲亚特 | 菲跃 | ABS模块缺陷 | 2990 |
4月30日(9月20日执行) | 英菲尼迪 | Q50 | 乘客分类系统控制单元缺陷 | 8589 |
QX60 | 12373 | |||
5月1日 | 现代 | 雅科仕、劳恩斯 | 雨刷器曲线 | 597 |
5月6日 | 阿斯顿·马丁 | DB9、Vanquish | 电池电缆线布置缺陷 | 20 |
5月13日 | 雷克萨斯 | ES 200 | 发动机电脑控制程序缺陷 | 19529 |
5月18日 | 雪铁龙 | C4毕加索 | 门锁故障、安全带锁扣故障 | 226 |
5月20日 | 大众 | 蔚揽 | 天窗故障 | 486 |
5月25日 | 宝马 | 7系 | 气囊控制单元隐患 | 3115 |
5月25日(6月13日起执行) | 玛莎拉蒂 | 总裁、Ghibli | 后轮拉杆固定缺陷 | 19970 |
5月27日(10月31日执行) | 福特 | 探险者 | 后悬架连接臂焊接不良 | 6251 |
5月27日 | 起亚 | K9 | 大灯开关故障 | 19 |
5月27日 | 捷豹 | XF | 汽油滤清器设计缺陷 | 5 |
6月10日 | Jeep | 自由光 | 前挡风静电排除设计缺陷 | 13676 |
6月15日 | smart | smart fortwo | 发动机盖锁止机构缺陷 | 6302 |
6月16日(7月4日起执行) | 英菲尼迪 | Q50 | 线控主动转向程序缺陷 | 3970 |
6月22日(7月20日起执行) | 大众 | 辉腾 | 天窗遮阳帘缺陷 | 623 |
6月22日(7月20日起执行) | 奥迪 | A8L | 天窗遮阳帘缺陷 | 4839 |
6月23日 | 路虎 | 第四代发现 | 曲轴传感器缺陷 | 6067 |
揽胜运动版 | 5214 | |||
揽胜 | 1 | |||
6月28日 | 铃木 | 速翼特 | 后制动卡钳故障 | 288 |
6月30日(9月20日起执行) | 三菱 | 帕杰罗 | 高田气囊缺陷(补充召回) | 7725 |
58车 WWW.58CHE.COM |
2016上半年合资品牌汽车召回一览表 | ||||
时间 | 品牌 | 车型 | 召回原因 | 召回数量(辆) |
2月2日 | 一汽马自达 | 马自达6轿车 | 高田气囊缺陷 | 46702 |
2月22日(7月31日起执行 | 东风本田 | CR-V | 高田气囊缺陷 | 533350 |
2月22日(7月31日起执行) | 广汽本田 | 飞度、锋范、理念S1 | 高田气囊缺陷 | 382090 |
2月26日 | 长安福特 | 福克斯、翼虎 | 制动真空助力器缺陷 | 191368 |
3月4日 | 沃尔沃亚太 | XC60、S60L | 燃油管缺陷 | 1007 |
3月4日(7月31日起执行) | 东南三菱 | 君阁 | 高田气囊缺陷 | 2334 |
3月12日 | 广汽长丰/广汽三菱 | 帕杰罗 | 高田气囊缺陷 | 6152 |
3月21日 | 北京奔驰 | C级 | 天窗粘合剂不足 | 80 |
3月31日 | 丰田 | RAV4 | 后排座椅安全缺陷 | 419864 |
4月18日(8月10日执行) | 东风日产 | 奇骏 | 后门气门撑杆故障 | 181958 |
郑州日产 | NV200 | 84679 | ||
4月30日(9月20日执行) | 东风英菲尼迪 | Q50L | 乘客分类系统控制单元缺陷 | 25627 |
QX50 | 11059 | |||
5月13日 | 上汽通用雪佛兰 | 爱唯欧、创酷 | 收音机软件缺陷 | 44096 |
5月16日 | 东风标致 | 408/308S | 三角臂前托架紧固螺栓缺陷 | 24562 |
5月20日 | 一汽丰田 | 皇冠4.3L Royal Saloon VIP | 音频功放器缺陷 | 127 |
5月26日(8月15日起执行) | 上汽通用 | 别克英朗、雪佛兰科鲁兹、赛欧、景程 | 发动机曲轴箱通风阀质量缺陷 | 2160779 |
6月8日 | 江铃福特 | 新世代全顺 | 转向高压油管缺陷 | 355 |
6月16日(7月4日起执行) | 东风英菲尼迪 | Q50L | 线控主动转向程序缺陷 | 2924 |
6月24日 | 上汽大众 | 途安 | 车外照明等保险丝故障 | 147955 |
58车 WWW.58CHE.COM |
2016上半年自主品牌汽车召回一览表 | ||||
时间 | 品牌 | 车型 | 召回原因 | 召回数量(辆) |
1月25日 | 吉利 | EC8 | 侧气帘故障 | 1593 |
3月10日 | 长城 | C20R | 转向机缺陷 | 8291 |
6月29日 | 吉利 | 帝豪、GC7 | 变速箱故障 | 521 |
58车 WWW.58CHE.COM |
除了高田气囊事件以外,上汽通用旗下四款车型的召回数量也比较惊人。旗下多款配备1.6L及1.8L自然吸气发动机的汽车,由于车辆发动机曲轴箱通风阀膜片耐腐蚀性不足,在长期使用后膜片可能被腐蚀,极端情况下会导致发动机损坏,存在安全隐患。而此问题也是在收到大量消费者投诉后,由国家质检总局开展调查及召回。
召回范围包括2009年7月21日至2015年8月28日生产的部分2010-2015年款别克英朗,数量为833922辆;2009年2月14日至2016年4月27日生产的部分2009-2016年款雪佛兰科鲁兹,数量为1149655辆;2009年7月1日至2014年12月24日生产的部分2010-2015年款雪佛兰景程,数量为158965辆;2011年3月2日至2015年3月2日生产的部分2012-2015年款雪佛兰爱唯欧汽车,数量为18237辆。四种车型共计2160779辆。数字较大,由于可能造成发动机损坏,在严重程度上也比较高。