车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 16.98万 | 16.98万 | - |
2024款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 19.98万 | 19.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | - |
2024款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | - |
2024款 2.4T 全能TX版 5座 | 51.98万 | 51.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 2.0L 先锋版 | 12.98万 | 12.98万 | - |
2024款 2.0L 精英版 | 13.98万 | 13.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 17.88万 | - |
2024款 2.0L 豪华版 | 20.88万 | 20.88万 | - |
王子秋
销售顾问
徐正阳
销售顾问
18301109082
宗银萍
销售顾问
15801060432
张旭
销售顾问
13911677228
王岩霏
销售经理
13811247075