车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | - |
2024款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 16.98万 | 16.98万 | - |
2024款 2.0L CVT两驱风尚版 | 18.98万 | 18.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 2.4T 全能TX版 5座 | 48.98万 | 48.98万 | - |
2025款 2.4T 穿越BX版 5座 | 44.98万 | 44.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 2.4T 全能TX版 5座 | 48.98万 | 48.98万 | - |
2025款 2.4T 穿越BX版 5座 | 44.98万 | 44.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 23.68万 | - |
2024款 双擎 2.0L 臻选版 | 20.68万 | 20.68万 | - |
王子秋
销售顾问
徐正阳
销售顾问
18301109082
宗银萍
销售顾问
15801060432
张旭
销售顾问
13911677228
王岩霏
销售经理
13811247075