车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 1.4T DCT豪华版 | 13.09万 | 13.09万 | - |
2023款 1.4T DCT尊贵奢享版 | 14.39万 | 14.39万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 1.5T 尊贵版 | 15.98万 | 15.98万 | - |
2025款 2.0T 尊贵版 | 17.58万 | 17.58万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2021款 Ace 2.0L 探索版 | 13.98万 | 13.98万 | - |
2021款 Ace 2.0L 挑战版 | 14.48万 | 14.48万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2021款 2.0T旗舰款 | 33.99万 | 33.99万 | - |
2021款 2.0T豪华款 | 28.89万 | 28.89万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 1.5T 两驱尊贵版 | 18.98万 | 18.98万 | - |
2023款 2.0T 四驱豪华版 | 20.28万 | 20.28万 | - |
林志玲
主管
18955118361