车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 1.5L 手动优越版 | 7.39万 | 7.39万 | - |
2024款 1.5L CVT尊荣版 | 8.59万 | 8.59万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智臻版 | 9.99万 | 9.99万 | - |
2023款 PLUS 330TGI 自动领潮智享版 | 9.19万 | 9.19万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 EV 510km 出行版 | 20.08万 | 20.08万 | - |
2025款 DMH 世界冠军版 | 12.38万 | 12.38万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2014款 掀背 1.8T 自动精英版 | 14.68万 | 16.68万 | - |
2014款 名爵6 掀背 1.8T 自动性能版 | 12.58万 | 13.58万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 荣威iMAX8新能源 1.5T DMH 陆尊舒享版 | 19.99万 | 19.99万 | - |
2025款 荣威iMAX8新能源 1.5T DMH 陆尊至享版 | 22.99万 | 22.99万 | - |
李楠
销售顾问
18610610885
李晓谱
销售顾问
18710100275
李鑫
销售顾问
15910475866
王超
销售顾问
18612592023