车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 333km 悦享款 | 7.08万 | 7.08万 | - |
2024款 333km 灵犀互联款 | 7.48万 | 7.48万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2021款 改款 1.5L S手动基本型 | 5.39万 | 5.39万 | - |
2020款 1.2L S基本型国VI LSI | 4.60万 | 4.60万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 宏光MINIEV 马卡龙 170km | 4.18万 | 4.18万 | - |
2024款 宏光MINIEV 马卡龙 215km | 4.68万 | 4.68万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 共创版 510 进阶型 | 10.98万 | 10.98万 | - |
2024款 共创版 150 标准型 | 8.98万 | 8.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2022款 1.5L 手动乐享精英型 | 6.88万 | 6.88万 | - |
2022款 1.5T 手动轻享活力型 | 8.08万 | 8.08万 | - |
张先生
销售顾问
18911516910