车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68万 | 8.68万 | - |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78万 | 10.78万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 锐·智享版 | 27.58万 | 27.58万 | - |
2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 | 23.58万 | 23.58万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 260TURBO 旗舰版 | 23.88万 | 23.88万 | - |
2025款 运动系列 260TURBO 舒适版 | 17.98万 | 17.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT科技版 | 14.29万 | 14.29万 | - |
2023款 1.5L CVT精英版 | 13.29万 | 13.29万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2024款 1.5L 锐·智享版 | 15.58万 | 15.58万 | - |
2024款 180Turbo CVT豪华版 | 11.98万 | 11.98万 | - |
张丽
销售顾问
13311013686
苏涛
专家级销售顾问
13311013685
吴坤
销售顾问
13311013673
王国立
销售顾问
13311013672
李楠
销售顾问
13511006838