车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 改款 E 300 L 豪华型 | 52.98万 | 52.98万 | - |
2025款 改款 E 300 L 时尚型 | 49.98万 | 49.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 改款 C 260 L 运动版 | 35.68万 | 35.68万 | - |
2025款 改款 C 200 L 运动版 | 33.48万 | 33.48万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.93万 | 47.93万 | - |
2025款 改款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 52.53万 | 52.53万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 G 500 | 186.80万 | 186.80万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | - |
2025款 S 450 L 4MATIC | 134.32万 | 134.32万 | - |
张坤
销售顾问
18695816437