车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2018款 1.5L M2非承载双排后双胎(厢式)DAM15L | 5.98万 | 5.98万 | - |
2018款 1.5L非承载双排后双胎(厢式)DAM15L | 5.64万 | 5.64万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2018款 1.2L 2.8米单排厢式4W12M1 | 4.20万 | 4.20万 | - |
2018款 1.2L 2.1米双排栏板LJ469Q-1AE9 | 4.14万 | 4.14万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2019款 1.5L厢式车DAM15DR | 5.25万 | 5.25万 | - |
2019款 1.5L多用途乘用车DAM15DR | 5.22万 | 5.22万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商运版短轴低顶明窗6座4K22D4M | 8.47万 | 8.47万 | - |
2022款 2.4L汽油商运版短轴低顶厢货2座4K22D4M | 8.15万 | 8.15万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2023款 福田火星 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴尊享型 | 15.38万 | 15.38万 | - |
2023款 福田火星 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴尊享型 | 16.78万 | 16.78万 | - |
张庆辉
销售经理
13260055966
李松
销售顾问
15510519119
赵永川
销售顾问
15001279853
王亚飞
销售顾问
18610215380
王海涛
销售顾问