车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2014款 Sportback 35TFSI 进取型 | 18.49万 | 19.99万 | - |
2014款 Sportback 35 TFSI 自动时尚型 | 20.19万 | 21.89万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2014款 TFSI 手动基本型 | 32.80万 | 38.30万 | - |
2014款 TFSI 标准型 | 35.08万 | 40.98万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2015款 30 TFSI 手动舒适型 | 23.98万 | 27.28万 | - |
2015款 30 TFSI 自动舒适型 | 25.60万 | 29.10万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2014款 35 TFSI 进取型 | 68.70万 | 82.70万 | - |
2014款 35 TFSI 运动型 | 75.48万 | 89.78万 | - |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
---|---|---|---|
2025款 奥迪A8 A8L Horch创始人版 60TFSI | 207.68万 | 207.68万 | - |
2025款 奥迪A8 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 | 78.98万 | 78.98万 | - |
陈啸
销售顾问
15510798761