
| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2024款 380TSI DSG至尊版 | 24.69万 | 24.69万 | - |
| 2025款 改款二 众享款 280TSI DSG豪华型 | 17.69万 | 17.69万 | - |

| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2026款 L 300TSI DSG 精英型 | 15.89万 | 15.89万 | - |
| 2026款 L 300TSI DSG 豪华型 | 16.49万 | 16.49万 | - |

| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2026款 300TSI | 12.99万 | 12.99万 | - |
| 2026款 300TSI R-Line | 15.89万 | 15.89万 | - |

| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2026款 200TSI DSG畅行版 | 12.39万 | 12.39万 | - |
| 2026款 300TSI DSG尊行版 | 14.39万 | 14.39万 | - |

| 车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| 2026款 大众CC 330TSI 炫目 3000万辆甄选款 | 22.49万 | 22.49万 | - |
| 2026款 大众CC 猎装车 330TSI 猎目 3000万辆甄选款 | 23.19万 | 23.19万 | - |
苏丽颖
星级销售顾问
18911161586