保养项目/里程 |
价格(元) | 5000 公里/ 6 个月 | 12500 公里/ 12 个月 | 20000 公里/ 18 个月 | 27500 公里/ 24 个月 | 35000 公里/ 30 个月 | 42500 公里/ 36 个月 | 50000 公里/ 42 个月 | 57500 公里/ 48 个月 | 65000 公里/ 54 个月 | 72500 公里/ 60 个月 | 80000 公里/ 66 个月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 525 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
机油滤清器 | 88.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空气滤清器 | 73.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 95.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 305.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
变速箱油(MT) | 132 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 228.3 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 68.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 613.5 | 613.5 | 1060.7 | 709.2 | 613.5 | 1060.7 | 937.5 | 745.5 | 1060.7 | 709.2 | 613.5 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准