保养项目/里程 |
价格(元) | 7500 公里/ 6 个月 | 12500 公里/ 12 个月 | 17500 公里/ 18 个月 | 22500 公里/ 24 个月 | 27500 公里/ 30 个月 | 32500 公里/ 36 个月 | 37500 公里/ 42 个月 | 42500 公里/ 48 个月 | 47500 公里/ 54 个月 | 52500 公里/ 60 个月 | 57500 公里/ 66 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 69 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 88 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 188 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱油(AT) | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 154 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 58 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力液 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 348 | 348 | 475 | 348 | 348 | 751 | 348 | 348 | 475 | 502 | 348 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准