保养项目/里程 |
价格(元) | 3000 公里/ 3 个月 | 8000 公里/ 6 个月 | 13000 公里/ 9 个月 | 18000 公里/ 12 个月 | 23000 公里/ 15 个月 | 28000 公里/ 18 个月 | 33000 公里/ 21 个月 | 38000 公里/ 24 个月 | 43000 公里/ 27 个月 | 48000 公里/ 30 个月 | 53000 公里/ 33 个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 583 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱油(MT) | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力液 | 58 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 81 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 221 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 642 | 803 | 642 | 1024 | 642 | 803 | 642 | 1024 | 642 | 942 | 642 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准