保养项目/里程 |
价格(元) | 7500 公里/ 6 个月 | 15000 公里/ 12 个月 | 30000 公里/ 24 个月 | 45000 公里/ 36 个月 | 60000 公里/ 48 个月 | 75000 公里/ 60 个月 | 90000 公里/ 72 个月 | 105000 公里/ 84 个月 | 120000 公里/ 96 个月 | 135000 公里/ 108 个月 | 150000 公里/ 120 个月 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 215 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 机油滤清器 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 空气滤清器 | 61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 燃油滤清器 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 全部火花塞 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 整车制动液 | 338 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 空调滤清器 | 63 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||
| 总计(元) | - | 305 | 305 | 927 | 305 | 927 | 305 | 927 | 305 | 927 | 305 | 927 | |||
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准