保养项目/里程 |
价格(元) | 10000 公里/ 12 个月 | 20000 公里/ 24 个月 | 30000 公里/ 36 个月 | 40000 公里/ 48 个月 | 50000 公里/ 60 个月 | 60000 公里/ 72 个月 | 70000 公里/ 84 个月 | 80000 公里/ 96 个月 | 90000 公里/ 108 个月 | 100000 公里/ 120 个月 | 110000 公里/ 132 个月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
机油滤清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空气滤清器 | 354 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油滤清器 | 579 | ● | ● | ||||||||||||||||||
全部火花塞 | 1292 | ● | ● | ||||||||||||||||||
空调滤清器 | 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
总计(元) | - | 1150 | 2724 | 1150 | 3303 | 2442 | 2724 | 1150 | 3303 | 1150 | 4016 | 1150 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准