保养项目/里程 |
价格(元) | 7500 公里/ 6 个月 | 15000 公里/ 12 个月 | 22500 公里/ 18 个月 | 30000 公里/ 24 个月 | 37500 公里/ 30 个月 | 45000 公里/ 36 个月 | 52500 公里/ 42 个月 | 60000 公里/ 48 个月 | 67500 公里/ 54 个月 | 75000 公里/ 60 个月 | 82500 公里/ 66 个月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 214 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
机油滤清器 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空气滤清器 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 83 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 80 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
变速箱油(MT) | 267 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 75 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 46 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 304 | 384 | 304 | 593 | 304 | 384 | 304 | 935 | 304 | 384 | 304 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准