保养项目/里程 |
价格(元) | 7500 公里/ 6 个月 | 15000 公里/ 12 个月 | 25000 公里/ 24 个月 | 35000 公里/ 36 个月 | 45000 公里/ 48 个月 | 55000 公里/ 60 个月 | 65000 公里/ 72 个月 | 75000 公里/ 84 个月 | 85000 公里/ 96 个月 | 95000 公里/ 108 个月 | 105000 公里/ 120 个月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 344 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
机油滤清器 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空气滤清器 | 62 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油滤清器 | 316 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 216 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
变速箱油(DCT) | 780 | ● | |||||||||||||||||||
整车制动液 | 75 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空调滤清器 | 90 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
总计(元) | - | 434 | 650 | 661 | 650 | 571 | 1836 | 571 | 650 | 661 | 650 | 571 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准