保养项目/里程 |
价格(元) | 5000 公里/ 6 个月 | 10000 公里/ 12 个月 | 15000 公里/ 18 个月 | 20000 公里/ 24 个月 | 25000 公里/ 30 个月 | 30000 公里/ 36 个月 | 35000 公里/ 42 个月 | 40000 公里/ 48 个月 | 45000 公里/ 54 个月 | 50000 公里/ 60 个月 | 55000 公里/ 66 个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 240 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 420 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱油(AT) | 480 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力液 | 46 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 63 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机正时套件 | 3780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 180 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 226 | 326 | 406 | 566 | 226 | 1515 | 226 | 566 | 406 | 326 | 226 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准