保养项目/里程 |
价格(元) | 7500 公里/ 6 个月 | 15000 公里/ 12 个月 | 25000 公里/ 24 个月 | 35000 公里/ 36 个月 | 45000 公里/ 48 个月 | 55000 公里/ 60 个月 | 65000 公里/ 72 个月 | 75000 公里/ 84 个月 | 85000 公里/ 96 个月 | 95000 公里/ 108 个月 | 105000 公里/ 120 个月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
机油滤清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空气滤清器 | 74 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油滤清器 | 96 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
变速箱油(MT) | 234 | ● | |||||||||||||||||||
整车制动液 | 152 | ● | ● | ||||||||||||||||||
空调滤清器 | 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
总计(元) | - | 281 | 423 | 857 | 423 | 1009 | 753 | 857 | 423 | 857 | 575 | 857 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准