保养项目/里程 |
价格(元) | 5000 公里/ 3 个月 | 10000 公里/ 6 个月 | 15000 公里/ 9 个月 | 20000 公里/ 12 个月 | 25000 公里/ 15 个月 | 30000 公里/ 18 个月 | 35000 公里/ 21 个月 | 40000 公里/ 24 个月 | 45000 公里/ 27 个月 | 50000 公里/ 30 个月 | 55000 公里/ 33 个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 324 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 78 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 148 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱油(MT) | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 82 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 64 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 374 | 374 | 374 | 516 | 374 | 604 | 374 | 516 | 374 | 374 | 374 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准