保养项目/里程 |
价格(元) | 5000 公里/ 6 个月 | 10000 公里/ 12 个月 | 20000 公里/ 18 个月 | 30000 公里/ 24 个月 | 40000 公里/ 30 个月 | 50000 公里/ 36 个月 | 60000 公里/ 42 个月 | 70000 公里/ 48 个月 | 80000 公里/ 54 个月 | 90000 公里/ 60 个月 | 100000 公里/ 66 个月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 333 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
机油滤清器 | 121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空气滤清器 | 74 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
燃油滤清器 | 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
全部火花塞 | 596 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
变速箱油(AT) | 1260 | ● | ||||||||||||||||||||
转向助力液 | 73 | ● | ||||||||||||||||||||
后桥齿轮油 | - | ● | ||||||||||||||||||||
整车制动液 | 154 | ● | ● | |||||||||||||||||||
差速器油 | - | ● | ||||||||||||||||||||
空调滤清器 | 69 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 454 | 597 | 1289 | 597 | 1289 | 751 | 2622 | 597 | 1289 | 597 | 1443 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准