保养项目/里程 |
价格(元) | 3000 公里/ 3 个月 | 10000 公里/ 9 个月 | 20000 公里/ 15 个月 | 30000 公里/ 21 个月 | 40000 公里/ 27 个月 | 50000 公里/ 33 个月 | 60000 公里/ 39 个月 | 70000 公里/ 45 个月 | 80000 公里/ 51 个月 | 90000 公里/ 57 个月 | 100000 公里/ 63 个月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 194 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
机油滤清器 | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空气滤清器 | 122 | ● | ● | |||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 865 | ● | ||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 476 | ● | ||||||||||||||||||||
整车制动液 | 168 | ● | ● | |||||||||||||||||||
空调滤清器 | 306 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 248 | 248 | 248 | 554 | 538 | 248 | 554 | 248 | 1403 | 554 | 724 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准