● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性小型车 |
款型2022 | 排量(L)1.5 |
最高车速(km/h)170 | 0-100加速时间11.6 |
工信部综合油耗5 | 百公里耗电量- |
保修政策三年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4160*1700*1495 | 轴距(mm)2550 |
前轮距(mm)1460 | 后轮距(mm)1460 |
最小离地间隙(mm)125 | 整备质量(Kg)1115 |
车身结构两厢车 | 车门数(个)5 |
座位数(个)5 | 油箱容积(L)42 |
后备箱容积(L)326 | |
发动机 | |
发动机型号7NR | 气缸容积(cc)1496 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)112 | 最大功率(kW)82 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)139 |
最大扭矩转速(rpm)4200 | 发动机特有技术Dual VVT-i双智能可变气门正时电子控制系统 |
燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准国VI |
电动机 | |
动力系统- | 电池管理系统- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
NEDC纯电续航里程(km)- | |
变速箱 | |
变速箱简称CVT无级变速(模拟8挡) | 挡位个数- |
变速箱类型CVT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型鼓式 |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格185/60 R15 |
后轮胎规格185/60 R15 | |
选装包 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- |
广汽丰田