● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2024 | 排量(L)1.6 |
最高车速(km/h)201 | 0-100加速时间- |
工信部综合油耗7.48 | 百公里耗电量- |
保修政策不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4538*1898*1680 | 轴距(mm)2672 |
前轮距(mm)1582 | 后轮距(mm)1604 |
最小离地间隙(mm)200 | 整备质量(Kg)1620 |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
座位数(个)5 | 油箱容积(L)57 |
后备箱容积(L)410-1338 | |
发动机 | |
发动机型号SQRF4J16C | 气缸容积(cc)1598 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)197 | 最大功率(kW)145 |
最大功率转速(rpm)5500 | 最大扭矩(Nm)290 |
最大扭矩转速(rpm)2000-4000 | 发动机特有技术DVVT |
燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
NEDC纯电续航里程(km)- | |
变速箱 | |
变速箱简称7挡湿式双离合 | 挡位个数7 |
变速箱类型DCT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式适时四驱 |
中央差速器结构多片离合器 | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/55 R18 |
后轮胎规格235/55 R18 | |
选装包 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- |
奇瑞汽车