● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性微卡 |
款型2024 | 排量(L)1.6 |
最高车速(km/h)120 | 0-100加速时间- |
工信部综合油耗- | 百公里耗电量- |
保修政策7年15万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5990*1785*2070 | 轴距(mm)3610 |
前轮距(mm)1487 | 后轮距(mm)1350 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)- |
车身结构- | 车门数(个)4 |
座位数(个)5 | 油箱容积(L)70 |
后备箱容积(L)- | |
发动机 | |
发动机型号SFG16C | 气缸容积(cc)1597 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构- |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)- | 最大功率(kW)90 |
最大功率转速(rpm)- | 最大扭矩(Nm)158 |
最大扭矩转速(rpm)- | 发动机特有技术直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 |
燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式- | 缸盖材料- |
缸体材料- | 排放标准- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
NEDC纯电续航里程(km)- | |
变速箱 | |
变速箱简称5挡手动 | 挡位个数5 |
变速箱类型MT | |
底盘转向 | |
驱动方式- | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型"前6片纵置 钢板弹簧非独立悬架" |
后悬挂类型"后7+6片纵置 钢板弹簧非独立悬架" | 助力类型电动助力 |
车体结构非承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型- | 后制动器类型- |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格185 R14 LT 6PR |
后轮胎规格185 R14 LT 6PR(双后轮) | |
选装包 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- |
东风小康