上汽大通V80 欢迎品鉴 售价9.2万元起
网站首页 > 扬州车市 > 行情 > 降价优惠 > 上汽大通V80 欢迎品鉴 售价9.2万元起

上汽大通 上汽大通MAXUS 新途V80

车系首页报价图片参数配置经销商评测行情降价优惠

上汽大通V80 欢迎品鉴 售价9.2万元起

58车原文| 2021-03-03 10:03

  [58车.扬州行情.原创] 近日,58车编辑在走访的扬州上汽大通经销处了解到,店内上汽大通V60,现车销售,颜色可选,目前购车售价9.2万元起,可试乘试驾,感兴趣的朋友欢迎到店详询。详情见下表
  想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858 。

上汽大通V80最新价格变化表
车型指导价(万元)现价(万元)优惠幅度优惠比例询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS 手动厢式货车VAN短轴中顶3座12.9811.9 1.08万元 8.32%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS手动厢式货车VAN短轴超低顶3座12.9811.9 1.08万元 8.32%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通短轴中顶5/6座13.9812.9 1.08万元 7.73%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动城市版短轴超低顶5/6座13.9812.9 1.08万元 7.73%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT厢式货车VAN短轴中顶3座14.0813 1.08万元 7.67%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT厢式货车VAN短轴超低顶3座14.0813 1.08万元 7.67%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动城市版短轴超低顶7/8/9座14.2813.2 1.08万元 7.56%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通短轴中顶7/8/9座14.2813.2 1.08万元 7.56%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通短轴中顶10座14.3813.3 1.08万元 7.51%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS AMT城市版短轴超低顶5/6座15.0814 1.08万元 7.16%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT傲运通短轴中顶5/6座15.0814 1.08万元 7.16%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS AMT傲运通短轴中顶7/8/9座15.3814.3 1.08万元 7.02%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS AMT城市版短轴超低顶7/8/9座15.3814.3 1.08万元 7.02%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT傲运通短轴中顶10座15.4814.4 1.08万元 6.98%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通长轴中顶6/7/8/9座16.3815.3 1.08万元 6.59%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通长轴中顶10座16.4815.4 1.08万元 6.55%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT厢式货车VAN长轴中顶3座16.4815.4 1.08万元 6.55%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS 手动厢式货车VAN长轴高顶3座16.5815.5 1.08万元 6.51%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT傲运通长轴中顶6/7/8/9座17.4816.4 1.08万元 6.18%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版短轴中顶9座17.5616.48 1.08万元 6.15%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版短轴中顶11/12座17.5616.48 1.08万元 6.15%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT傲运通长轴中顶10座17.5816.5 1.08万元 6.14%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通长轴高顶6/7/8/9座17.5816.5 1.08万元 6.14%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT厢式货车VAN长轴高顶3座17.6816.6 1.08万元 6.11%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动傲运通长轴高顶10座17.6816.6 1.08万元 6.11%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT商旅版短轴中顶11/12座18.6617.58 1.08万元 5.79%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS AMT商旅版短轴中顶9座18.6617.58 1.08万元 5.79%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT傲运通长轴高顶6/7/8/9座18.6817.6 1.08万元 5.78%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT傲运通长轴高顶10座18.7817.7 1.08万元 5.75%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版长轴中顶14/15座19.5618.48 1.08万元 5.52%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版长轴中顶9座20.0618.98 1.08万元 5.38%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT商旅版长轴中顶14/15座20.6619.58 1.08万元 5.23%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版长轴高顶14/15座20.7619.68 1.08万元 5.2%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT商旅版长轴中顶9座21.1620.08 1.08万元 5.1%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT商旅版长轴高顶14-15座21.8620.78 1.08万元 4.94%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版加长轴中顶17/18座22.2621.18 1.08万元 4.85%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT商旅版加长轴中顶17/18座23.3622.28 1.08万元 4.62%询价
2021款 上汽大通V80 2.0T PLUS 手动商旅版加长轴高顶17/18座23.4622.38 1.08万元 4.6%询价
2021款 上汽大通V80  2.0T PLUS AMT商旅版加长轴高顶17/18座24.5623.48 1.08万元 4.4%询价
扬州地区4S经销商2021年3月3日行情  58车 www.58che.com

上汽大通V80价格稳定 销售10.88万起

上汽大通V80

上汽大通V80价格稳定 销售10.88万起上汽大通V80价格稳定 销售10.88万起

上汽大通V80价格稳定 销售10.88万起上汽大通V80价格稳定 销售10.88万起

上汽大通V80细节

  注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。

扬州车市咨询热线:
4008-585858
图集 评论本图
关闭
发表评论