[58汽车·深圳行情·原创]近日,编辑从深圳地区捷途经销商处获悉,店内有捷途X70最高可享现金优惠1.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。详情见下表:
捷途X70最新价格变化表 |
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 5座 | 8.59 | 7.39 | 1.2万元 | 13.97% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 7座 | 8.79 | 7.59 | 1.2万元 | 13.65% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 6座 | 8.79 | 7.59 | 1.2万元 | 13.65% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 5座 | 9.59 | 8.39 | 1.2万元 | 12.51% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 7座 | 9.79 | 8.59 | 1.2万元 | 12.26% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 6座 | 9.79 | 8.59 | 1.2万元 | 12.26% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 5座 | 9.79 | 8.59 | 1.2万元 | 12.26% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 7座 | 9.99 | 8.79 | 1.2万元 | 12.01% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 6座 | 9.99 | 8.79 | 1.2万元 | 12.01% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 5座 | 10.79 | 9.59 | 1.2万元 | 11.12% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 7座 | 10.99 | 9.79 | 1.2万元 | 10.92% | 询价 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 6座 | 10.99 | 9.79 | 1.2万元 | 10.92% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 | 6.99 | 6.19 | 0.8万元 | 11.44% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 7座 | 7.19 | 6.39 | 0.8万元 | 11.13% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 6座 | 7.19 | 6.39 | 0.8万元 | 11.13% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 | 7.99 | 7.19 | 0.8万元 | 10.01% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 7座 | 8.19 | 7.39 | 0.8万元 | 9.77% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 6座 | 8.19 | 7.39 | 0.8万元 | 9.77% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 | 8.99 | 8.19 | 0.8万元 | 8.9% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 7座 | 9.19 | 8.39 | 0.8万元 | 8.71% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 6座 | 9.19 | 8.39 | 0.8万元 | 8.71% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 | 9.19 | 8.39 | 0.8万元 | 8.71% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 7座 | 9.39 | 8.59 | 0.8万元 | 8.52% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 6座 | 9.39 | 8.59 | 0.8万元 | 8.52% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 | 9.99 | 9.19 | 0.8万元 | 8.01% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 7座 | 10.19 | 9.39 | 0.8万元 | 7.85% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 6座 | 10.19 | 9.39 | 0.8万元 | 7.85% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 | 10.19 | 9.39 | 0.8万元 | 7.85% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 | 10.29 | 9.49 | 0.8万元 | 7.77% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 7座 | 10.39 | 9.59 | 0.8万元 | 7.7% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 6座 | 10.39 | 9.59 | 0.8万元 | 7.7% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 7座 | 10.49 | 9.69 | 0.8万元 | 7.63% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 6座 | 10.49 | 9.69 | 0.8万元 | 7.63% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 | 10.79 | 9.99 | 0.8万元 | 7.41% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 7座 | 10.99 | 10.19 | 0.8万元 | 7.28% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 6座 | 10.99 | 10.19 | 0.8万元 | 7.28% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 | 12.09 | 11.29 | 0.8万元 | 6.62% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.29 | 11.49 | 0.8万元 | 6.51% | 询价 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 6座 | 12.29 | 11.49 | 0.8万元 | 6.51% | 询价 |
深圳地区4S经销商2021年7月24日行情 58车 www.58che.com |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 深圳市众睿实业发展有限公司 | 主营品牌:[捷途] | 电话:4008-585858转967758 | 地址:深圳市龙岗区园山街道银荷路华丰智谷园山高科技产业园D座一楼101、102、103 | |
| |