首付不到八万 三大日系B级豪车入手指南
网站首页 > 北京车市 > 新闻 > 首付不到八万 三大日系B级豪车入手指南

英菲尼迪 英菲尼迪G系

车系首页报价图片参数配置经销商评测行情降价优惠

首付不到八万 三大日系B级豪车入手指南

58车原文| 2012-12-24 05:50

一、英菲尼迪G系车贷方案详解

  作为日系豪车品牌的重要代表之一,英菲尼迪G系车型一直以强进的动力和美观耐看的外观给人留下深刻印象。这一次,英菲尼迪金融为英菲尼迪G系列车型推出了多款金融方案,下面就让我们详细了解。

英菲尼迪G系列车型价格表
车型 指导价(万元)
G25 运动版 38.80
G25 豪华运动版 39.80
G37 Sedan 49.10
G37 Coupe 66.21
G37 Convertible 73.41

1、英菲尼迪金融贷款方案

  英菲尼迪金融为英菲尼迪G系列车型推出的方案分为“0利率”与“低利率”两类共计3种。贷款年期分为别2年、3年、4年,下面为您逐一介绍:

雷克萨斯金融0利率2年期方案
车型 G25 运动版 G25 豪华运动版 G37 Sedan G37 Coupe G37 Convertible
指导价(元) 388000 398000 491000 662100 734100
首付比例 20% 20% 20% 20% 20%
首付金额(元) 77600 79600 98200 132420 146820
客户月供(元) 12933 13267 16367 22070 24470
贷款期限(月) 24 24 24 24 24
客户利率 0% 0% 0% 0% 0%
贷款金额(元) 310400 318400 392800 529680 587280
最终合计(元) 388000 398000 491000 662100 734100

  根据上表,以两年期购买厂商指导价388000元的G25 运动版为例。首付金额77600元,并于24个月内每个月付款12933元,最终合计77600元首付+12933元X24个月=38800元

雷克萨斯金融低首付低利率3年期方案
车型 G25 运动版 G25 豪华运动版 G37 Sedan G37 Coupe G37 Convertible
指导价(元) 388000 398000 491000 662100 734100
首付比例 20% 20% 20% 20% 20%
首付金额(元) 77600 79600 98200 132420 146820
客户月供(元) 8754 8980 11078 14939 16564
贷款期限(月) 36 36 36 36 36
客户利率 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99%
贷款金额(元) 310400 318400 392800 529680 587280
贷款利息(元) 4760 4883 6024 8123 9006
最终合计(元) 392744 402800 497088 670224 743124

  根据上表,以三年期购买厂商指导价388000元的G25 运动版为例。首付金额77600元,并于36个月内每个月付款8754元(含利息),最终合计77600元首付+8754元X36个月=392744元

雷克萨斯金融低首付低利率4年期方案
车型 G25 运动版 G25 豪华运动版 G37 Sedan G37 Coupe G37 Convertible
指导价(元) 388000 398000 491000 662100 734100
首付比例 20% 20% 20% 20% 20%
首付金额(元) 77600 79600 98200 132420 146820
客户月供(元) 6869 7046 8693 11722 12996
贷款期限(月) 48 48 48 48 48
客户利率 2.99% 2.99% 2.99% 2.99% 2.99%
贷款金额(元) 310400 318400 392800 529680 587280
贷款利息(元) 19318 19816 24446 32965 36550
最终合计(元) 407312 417808 515464 695076 770628

  根据上表,以四年期购买厂商指导价388000元的G25 运动版为例。首付金额77600元,并于48个月内每个月付款6869元(含利息),最终合计77600元首付+6869元X48个月=407312元

2、银行贷款金融贷款方案

  以三年期首付30%的贷款方案总利息最低的邮政储蓄银行方案为例。

邮政储蓄银行首付30% 3年期贷款方案
车型 G25 运动版 G25 豪华运动版 G37 Sedan G37 Coupe G37 Convertible
指导价(元) 388000 398000 491000 662100 734100
首付比例 30% 30% 30% 30% 30%
首付金额(元) 116400 119400 147300 198630 220230
客户月供(元) 8369 8585 10585 14249 15385
贷款期限(月) 36 36 36 36 36
贷款金额(元) 310400 318400 392800 529680 587280
贷款利息(元) 19318 19816 24446 32965 36550
最终合计(元) 417684 428460 528360 711594 774090

  根据上表,以三年期购买厂商指导价388000元的G25 运动版为例。首付金额116400元,并于36个月内每个月付款8369元(含利息),最终合计116400元首付+8369元X36个月=417684元

提示:支持键盘“← →”翻页
图集 评论本图
关闭
发表评论