保养项目/里程 |
价格(元) | 2500 公里/ 1 个月 | 5000 公里/ 3 个月 | 10000 公里/ 6 个月 | 15000 公里/ 9 个月 | 20000 公里/ 12 个月 | 25000 公里/ 15 个月 | 30000 公里/ 18 个月 | 35000 公里/ 21 个月 | 40000 公里/ 24 个月 | 45000 公里/ 27 个月 | 50000 公里/ 30 个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机机油 | 328 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
机油滤清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | 51 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油滤清器 | 126 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 512 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱油(AT) | 200 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力液 | 34 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车制动液 | 150 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调滤清器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | - | 视检查结果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计(元) | - | 346 | 346 | 346 | 397 | 346 | 472 | 1293 | 346 | 346 | 397 | 472 |
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准